Descripción de Producto
![]() |
|
ParáMetros téCnicos | Unidad | MAG-270F |
La tensióN de entrada nominal | V | AC380V±15% 50/60 |
Potencia de entrada nominal | KVA. | 9.4. |
Rango de corriente de salida | Un | MIG:40-270 MMA:30-220 TIG:20-220 |
El ciclo de trabajo | % | 40 |
Alimentador de alambre | Separados | |
La velocidad de alimentacióN de alambre | M/min. | 2-18 |
Espesor de la placa de soldadura | Mm | 0.5-5 |
DiáMetro del cable de alimentacióN | 0,8-1,0 | |
Dimensiones de la máQuina | Mm | 475x240x380 |
peso neto | Kg. | 16.9 |
Las dimensiones del alimentador | Mm | 450x200x330 |
peso neto del alimentador | Kg. | 11.5 |
El panel de control

Accesorios EstáNdar:
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Separar el cable alimentador:



¿Por quéElegirnos?
