Descripción de Producto
![]() |
|
Parámetros técnicos | Unidad | MIG-350GDL |
La tensión de entrada nominal | V | AC380V±15% 50/60 |
Potencia de entrada nominal | KVA. | 13.9 |
Rango de corriente de salida | Un | MIG:40-350 MMA:30-300 TIG:20-300 |
El ciclo de trabajo | % | 60 |
Alimentador de alambre | Integra | |
La velocidad de alimentación de alambre | M/min. | 2-18 |
Espesor de la placa de soldadura | Mm | 0,5-8 |
Diámetro del cable de alimentación | 0,8-1,2 | |
Dimensiones de la máquina | Mm | 445x245x535 |
peso neto | Kg. | 24 |
El panel de control

Accesorios Estándar:
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


¿Por qué elegirnos?
