Descripción de Producto
El tema | BX1-100B | BX1-130B | BX1-160B | BX1-180B | BX1-200B |
Tensión de alimentación nominal(V). | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Frecuencia de alimentación(Hz). | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tensión sin carga(V). | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
La gama actual(A) | 40-100 | 55-130 | 55-160 | 60-180 | 60 - 200 |
Ciclo de trabajo nominal(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Electrodo utilizable (mm) | 1.6-2.5 | 2.0-3.2 | 2.0-4.0 | 2,5-4,0 | 2,5-4,0 |
Un grado de protección | H | H | H | H | H |
Peso(kg) | 13 | 14 | 15 | 16.5 | 18 |
Tamaño de la máquina(mm) | 345*170*270 | 345*170*270 | 345*170*270 | 345*170*270 | 345*170*270 |
1.monofásico, el aluminio enrollado, poderoso transformador.Auto protección de más calor y la sobrecarga de corriente.
2.salida AC,soldar en la actualidad se pueden ajustar fácilmente.
3.Fácil arranque arco,de penetración profunda, una fuerte capacidad de compensación y poco splash.
3.Ventilador,diseño portátil, fácil mantenimiento..





