Descripción de Producto
UBT Cortador de PDC que puede ser embebido en la perforación de yacimientos petrolíferos de bits se sinterizan a gran presión y temperatura. Está compuesto de diamante y el carburo de tungsteno. A fin de garantizar su calidad, adoptamos las técnicas más avanzadas técnicas sintéticas y fórmula de China y en el extranjero.
El tema | Diámetro(D) | Altura(H) | La capa de diamante(E) | Bisel de diamantes(α) | Bisel de carburo de tungsteno (β) | |
PDC1-1 | 13.44mm | 8.00mm | 1.80-2.50mm | 0,4 mm*45° | 0.50mm*45° |
|
PDC1-2 | 13.44mm | 13.20mm | 1.80-2.50mm | 0,4 mm*45° | 0.50mm*45° |
|
PDC1-3 | 16.00mm | 8.00mm | 1.80-2.50mm | 0,4 mm*45° | 0.50mm*45° |
|
PDC1-4 | 16.00mm | 13.20mm | 1.80-2.50mm | 0,4 mm*45° | 0.50mm*45° |
|
PDC1-5 | 16.00mm | 16.00mm | 1.80-2.50mm | 0,4 mm*45° | 0.50mm*45° |
|
PDC1-6 | 19.05mm | 8.00mm | 1.80-2.50mm | 0,4 mm*45° | 0.50mm*45° |
|
PDC1-7 | 19.05mm | 13.20mm | 1.80-2.50mm | 0,4 mm*45° | 0.50mm*45° |
|
PDC1-8 | 19.05mm | 16.00mm | 1.80-2.50mm | 0,4 mm*45° | 0.50mm*45° |
|
PDC1-9 | 19.05mm | 19.00mm | 1.80-2.50mm | 0,4 mm*45° | 0.50mm*45° |
|





