Descripción de Producto
![]() |
|
Parámetros técnicos | Unidad | MAG-350GDF |
La tensión de entrada nominal | V | AC380V±15% 50/60 |
Potencia de entrada nominal | KVA. | 13.9 |
Rango de corriente de salida | Un | MIG:40-350 MMA:30-300 TIG:20-300 |
El ciclo de trabajo | % | 40 |
Alimentador de alambre | Separados | |
La velocidad de alimentación de alambre | M/min. | 2-18 |
Espesor de la placa de soldadura | Mm | 0.5-12 |
Diámetro del cable de alimentación | 0,8-1,2 | |
Dimensiones de la máquina | Mm | 475x240x380 |
peso neto | Kg. | 20.5 |
Las dimensiones del alimentador | Mm | 450x200x330 |
peso neto del alimentador | Kg. | 11.5 |
El panel de control

Accesorios Estándar:
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Separar el cable alimentador:



¿Por qué elegirnos?
